| fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2009-08-08 | 12.96 | 13.02 |
| 2009-08-10 | 12.96 | 13.02 |
| 2009-08-11 | 12.99 | 13.05 |
| 2009-08-12 | 13.02 | 13.08 |
| 2009-08-13 | 12.92 | 12.98 |
| 2009-08-14 | 12.87 | 12.93 |
| 2009-08-15 | 12.89 | 12.95 |
| 2009-08-16 | 12.89 | 12.95 |
| 2009-08-17 | 13.02 | 13.08 |
| 2009-08-18 | 12.99 | 13.05 |
| 2009-08-19 | 12.99 | 13.05 |
| 2009-08-20 | 12.87 | 12.93 |
| 2009-08-21 | 12.85 | 12.91 |
| 2009-08-22 | 12.84 | 12.90 |
| 2009-08-23 | 12.84 | 12.90 |
| 2009-08-24 | 12.82 | 12.88 |
| 2009-08-25 | 12.88 | 12.94 |
| 2009-08-26 | 13.11 | 13.17 |
| 2009-08-27 | 13.17 | 13.23 |
| 2009-08-28 | 13.26 | 13.32 |
| 2009-08-29 | 13.26 | 13.32 |
| 2009-08-30 | 13.26 | 13.32 |
| 2009-08-31 | 13.26 | 13.32 |
| 2009-09-01 | 13.46 | 13.52 |
| 2009-09-02 | 13.68 | 13.74 |
| 2009-09-03 | 13.58 | 13.64 |
| 2009-09-04 | 13.54 | 13.60 |
| 2009-09-05 | 13.38 | 13.44 |
| 2009-09-06 | 13.38 | 13.44 |
| 2009-09-07 | 13.38 | 13.44 |
| 2009-09-08 | 13.28 | 13.34 |
| 2009-09-09 | 13.35 | 13.41 |
| 2009-09-10 | 13.53 | 13.59 |
| 2009-09-11 | 13.40 | 13.46 |
| 2009-09-13 | 13.36 | 13.42 |
| 2009-09-14 | 13.38 | 13.44 |
| 2009-09-15 | 13.38 | 13.44 |
| 2009-09-17 | 13.31 | 13.37 |
| 2009-09-18 | 13.23 | 13.29 |
| 2009-09-19 | 13.23 | 13.29 |
| 2009-09-21 | 13.35 | 13.41 |
| 2009-09-22 | 13.35 | 13.46 |
| 2009-09-23 | 13.40 | 13.46 |
| 2009-09-24 | 13.37 | 13.43 |
| 2009-09-25 | 13.54 | 13.60 |
| 2009-09-26 | 13.60 | 13.66 |
| 2009-09-28 | 13.53 | 13.59 |
| 2009-09-29 | 13.58 | 13.64 |
| 2009-09-30 | 13.54 | 13.60 |
| 2009-10-01 | 13.58 | 13.64 |
| 2009-10-02 | 13.74 | 13.80 |
| 2009-10-04 | 13.65 | 13.71 |
| 2009-10-05 | 13.68 | 13.74 |
| 2009-10-06 | 13.55 | 13.61 |
| 2009-10-07 | 13.52 | 13.58 |
| 2009-10-08 | 13.37 | 13.43 |
| 2009-10-09 | 13.24 | 13.30 |
| 2009-10-10 | 13.32 | 13.38 |
| 2009-10-11 | 13.32 | 13.38 |
| 2009-10-12 | 13.22 | 13.28 |
| 2009-10-13 | 13.21 | 13.27 |
| 2009-10-14 | 13.10 | 13.16 |
| 2009-10-15 | 13.09 | 13.15 |
| 2009-10-16 | 13.14 | 13.20 |
| 2009-10-17 | 13.11 | 13.17 |
| 2009-10-18 | 13.11 | 13.17 |
| 2009-10-19 | 13.12 | 13.18 |
| 2009-10-20 | 12.89 | 12.95 |
| 2009-10-21 | 13.07 | 13.13 |
| 2009-10-22 | 12.98 | 13.04 |
| 2009-10-23 | 12.89 | 12.95 |
| 2009-10-24 | 13.09 | 13.15 |
| 2009-10-26 | 13.06 | 13.12 |
| 2009-10-27 | 13.24 | 13.30 |
| 2009-10-28 | 13.27 | 13.33 |
| 2009-10-29 | 13.17 | 13.23 |
| 2009-10-31 | 13.08 | 13.14 |
| 2009-11-01 | 13.08 | 13.14 |
| 2009-11-02 | 13.24 | 13.30 |
| 2009-11-03 | 13.39 | 13.39 |
| 2009-11-04 | 13.28 | 13.34 |
| 2009-11-05 | 13.30 | 13.36 |
| 2009-11-06 | 13.31 | 13.37 |
| 2009-11-07 | 13.43 | 13.49 |
| 2009-11-09 | 13.39 | 13.45 |
| 2009-11-10 | 13.27 | 13.33 |
| 2009-11-11 | 13.24 | 13.30 |
| 2009-11-12 | 13.17 | 13.23 |
| 2009-11-13 | 13.18 | 13.24 |
| 2009-11-14 | 13.06 | 13.12 |
| 2009-11-16 | 13.06 | 13.12 |
| 2009-11-17 | 13.05 | 13.11 |
| 2009-11-18 | 12.99 | 13.05 |
| 2009-11-19 | 13.02 | 13.08 |
| 2009-11-20 | 13.08 | 13.14 |
| 2009-11-21 | 13.08 | 13.14 |
| 2009-11-22 | 13.08 | 13.14 |
| 2009-11-23 | 13.02 | 13.08fecha |
| 2009-11-24 | 12.95 | 13.01fecha |
| 2009-11-25 | 12.90 | 12.96fecha |
| 2009-11-26 | 12.82 | 12.88 |
| 2009-11-27 | 13.02 | 13.08 |
| 2009-11-29 | 13.02 | 13.08 |
| 2009-11-30 | 12.95 | 13.01 |
| 2009-12-01 | 13.02 | 13.08 |
| 2009-12-02 | 12.88 | 12.94 |
| 2009-12-03 | 12.69 | 12.75 |
| 2009-12-04 | 13.02 | 13.08 |
| 2009-12-05 | 12.65 | 12.71 |
| 2009-12-06 | 12.65 | 12.71 |
| 2009-12-07 | 12.69 | 12.75 |
| 2009-12-08 | 12.84 | 12.90 |
| 2009-12-09 | 13.00 | 13.06 |
| 2009-12-10 | 12.92 | 12.98 |
| 2009-12-11 | 12.95 | 13.01 |
| 2009-12-12 | 12.95 | 13.01 |
| 2009-12-13 | 0.00 | 0.06 |
| 2009-12-14 | 0.00 | 0.06 |
| 2009-12-15 | 13.02 | 13.08 |
| 2009-12-16 | 12.70 | 12.76 |
| 2009-12-17 | 12.87 | 12.93 |
| 2009-12-18 | 12.94 | 13.00 |
| 2009-12-19 | 12.85 | 12.91 |
| 2009-12-21 | 12.80 | 12.86 |
| 2009-12-23 | 12.88 | 12.94 |
| 2009-12-26 | 12.90 | 12.96 |
| 2009-12-27 | 12.90 | 12.96 |
| 2009-12-28 | 12.88 | 12.94 |
| 2009-12-29 | 13.01 | 13.07 |
| 2009-12-30 | 13.03 | 13.09 |
| 2009-12-31 | 13.07 | 13.13 |
| 2010-01-02 | 13.07 | 13.13 |
| 2010-01-03 | 13.07 | 13.13 |
| 2010-01-04 | 12.97 | 13.03 |
| 2010-01-05 | 12.85 | 12.91 |
| 2010-01-06 | 12.77 | 12.83 |
| 2010-01-07 | 12.70 | 12.76 |
| 2010-01-08 | 12.73 | 12.79 |
| 2010-01-09 | 12.71 | 12.77 |
| 2010-01-10 | 12.71 | 12.77 |
| 2010-01-11 | 12.71 | 12.77 |
| 2010-01-12 | 12.81 | 12.87 |
| 2010-01-13 | 12.76 | 12.82 |
| 2010-01-14 | 12.75 | 12.81 |
| 2010-01-15 | 12.67 | 12.73 |
| 2010-01-16 | 12.70 | 12.76 |
| 2010-01-18 | 12.68 | 12.74 |
| 2010-01-19 | 12.70 | 12.76 |
| 2010-01-20 | 12.70 | 12.76 |
| 2010-01-21 | 12.73 | 12.79 |
| 2010-01-22 | 12.99 | 13.05 |
| 2010-01-24 | 13.00 | 13.06 |
| 2010-01-25 | 12.90 | 12.96 |
| 2010-01-26 | 12.96 | 13.02 |
| 2010-01-27 | 12.93 | 12.99 |
| 2010-01-28 | 12.97 | 13.03 |
| 2010-01-29 | 13.00 | 13.06 |
| 2010-01-30 | 13.10 | 13.16 |
| 2010-01-31 | 13.10 | 13.16 |
| 2010-02-01 | 13.10 | 13.16 |
| 2010-02-02 | 12.90 | 12.96 |
| 2010-02-03 | 12.89 | 12.95 |
| 2010-02-04 | 13.03 | 13.09 |
| 2010-02-05 | 13.16 | 13.22 |
| 2010-02-06 | 13.19 | 13.25 |
| 2010-02-07 | 13.19 | 13.25 |
| 2010-02-08 | 13.19 | 13.25 |
| 2010-02-09 | 13.13 | 13.19 |
| 2010-02-10 | 13.05 | 13.11 |
| 2010-02-11 | 13.14 | 13.20 |
| 2010-02-12 | 13.14 | 13.20 |
| 2010-02-15 | 12.97 | 13.03 |
| 2010-02-17 | 12.87 | 12.93 |
| 2010-02-18 | 12.84 | 12.90 |
| 2010-02-19 | 12.87 | 12.93 |
| 2010-02-21 | 12.82 | 12.88 |
| 2010-02-22 | 12.82 | 12.88 |
| 2010-02-23 | 12.84 | 12.90 |
| 2010-02-24 | 12.87 | 12.93 |
| 2010-02-25 | 12.88 | 12.94 |
| 2010-02-26 | 12.80 | 12.86 |
| 2010-02-27 | 12.80 | 12.86 |
| 2010-03-01 | 12.76 | 12.82 |
| 2010-03-02 | 12.73 | 12.79 |
| 2010-03-03 | 12.72 | 12.78 |
| 2010-03-04 | 12.72 | 12.78 |
| 2010-03-05 | 12.68 | 12.74 |
| 2010-03-06 | 12.64 | 12.70 |
| 2010-03-07 | 12.64 | 12.70 |
| 2010-03-08 | 12.63 | 12.69 |
| 2010-03-09 | 12.68 | 12.74 |
| 2010-03-10 | 12.63 | 12.69 |

.
Tipo de cambio
Reporte histórico de tipo de cambio: